Цвет | Аренберг |
Цветовая группа | Баварская кладка красно-коричневая |
Наименование по ГОСТ | КР-л-по 1НФ/300/75 R60 Аренберг ручная формовка |
Поверхность | ручная формовка |
Формат | Одинарный (1НФ) |
Размер ДхШхВ, мм: | 250х120х65 |
Толщина лицевой стенки | н/о |
Форма | фигурный |
Вид | Лицевой керамический |
Пустотность | Полнотелый |
ГОСТ | 530-2012 |
Марка прочности | M300 |
Морозостойкость | F75 |
Водопоглощение, % | 8-12% |
Теплопроводность, Вт/м°с | 0,66 |
Вес, кг | 3,9 |
Плотность, кг/м3 | 1960 |
Расход кладочного раствора, кг | 1 |
Количество шт/м2 | 51 |
Упаковка авто/жд, штук | 300 |
Позиция склад/заказ | заказная |
Минимальный объем заказа, шт |
40000 |
Лицевой керамический Полнотелый Аренберг ручная формовка (фигурный)
Цена по запросу
Единица измерения | шт |
---|---|
Цвет | Аренберг |
Размер ДхШхВ, мм | 250х120х65 |
Поверхность | ручная формовка |
Пустотность | Полнотелый |
Categories: Дорожно-строительные материалы, Кирпич (КС-Керамик)
Description
Reviews (0)
Be the first to review “Лицевой керамический Полнотелый Аренберг ручная формовка (фигурный)” Отменить ответ
Reviews
There are no reviews yet.